产品及目录
定量菌株为≤4代的工作菌株。包含确定数量的活性微生物个体,即得即用,非常方便快捷。定量菌株使用方法。
定量工作菌株常规菌种目录:
(各规格型号菌含量 E1:10~100CFU/瓶,E2:100~1000CFU/瓶,E3:1000~10000CFU/瓶,E4:1.0×104~1.0×105CFU/瓶,E5:1.0×105~1.0×106CFU/瓶,E7:1.0×107~2.0×108CFU/瓶。)
| 产品编号 | 规格型号 | 菌种名称 | 菌种编号 |
| C01 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 |
| C02 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 |
| C03 | E1,E2,E3,E4 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 |
| C04 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 |
| C05 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 白色念珠菌Candida albicans | CMCC(F)98001 |
| C06 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 黑曲霉Aspergillus niger | CMCC(F)98003 |
| C07 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 大肠埃希菌Escherichia coli | CMCC(B)44102 |
| C08 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 乙型副伤寒沙门菌Salmonella paratyphi B | CMCC(B)50094 |
| C09 | E2,E3,E4,E5 | 微球菌Micrococcus sp | CMCC(B)28020 |
| C10 | E2,E3,E4,E5 | 酿脓链球菌Streptococcus pyogenes | CMCC(B)32067 |
| C11 | E2,E3,E4,E5 | 痤疮丙酸杆菌Cutibacterium acnes | CMCC(B)65111 |
| C12 | E2,E3,E4,E5 | 洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacepacia | CMCC(B)23005 |
| C13 | E2,E3,E4,E5 | 新洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacenocepacia | CMCC(B)23006 |
| C14 | E2,E3,E4,E5 | 神秘伯克霍尔德菌Burkholderiaaenigmatica | CMCC(B)23010 |
| C15 | E2,E3,E4,E5 | 产气肠杆菌 Enterobacter aerogenes | CMCC(B)45103 |
| C16 | E2,E3 | 福氏志贺氏菌 Shigella flexneri | CMCC(B)51571 |
| A01 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | ATCC6538 |
| A02 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | ATCC9027 |
| A03 | E1,E2,E3,E4 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | ATCC11437 |
| A04 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | ATCC6633 |
| A05 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 白色念珠菌Candida albicans | ATCC10231 |
| A06 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 巴西曲霉Aspergillus brasiliensis | ATCC16404 |
| A07 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 大肠埃希菌Escherichia coli | ATCC8739 |
| A08 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 鼠伤寒沙门氏菌Salmonella typhimurium | ATCC14028 |
| A09 | E2,E3,E4,E5 | 微球菌Micrococcus sp | ATCC700405 |
| A10 | E2,E3,E4,E5 | 酿脓链球菌Streptococcus pyogenes | ATCC19615 |
| A11 | E2,E3,E4,E5 | 痤疮丙酸杆菌Cutibacterium acnes | ATCC11827 |
| A12 | E2,E3,E4,E5 | 洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacepacia | ATCC 25416 |
| A13 | E2,E3,E4,E5 | 新洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacenocepacia | ATCC BAA-245 |
| A14 | E2,E3,E4,E5 | 多噬伯克霍尔德菌Burkholderia multivorans | ATCC BAA-247 |
| A15 | E2,E3,E4,E5,E7 | 萎缩芽孢杆菌 B.atrophaeussubsp.globigii | ATCC9372 |
除常规菌种和规格外,还接受其他菌种及其他规格的定制。